国际原油
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
布伦特原油 68.77美元/桶 -0.03 -0.04% 68.80 69.87 68.28 2025-09-27 05:59:46
WTI纽约原油 65.19美元/桶 -0.03 -0.05% 65.22 66.42 64.66 2025-09-27 05:00:00
布伦特柴油 714.25美元/桶 -2.00 -0.28% 716.25 723.00 709.50 2025-09-27 05:34:01
美燃料油 2.41美元/加仑 -0.01 -0.29% 2.42 2.44 2.40 2025-09-27 05:00:00
美天然气 3.177美元/mmbtu -0.05 -1.67% 3.23 3.25 3.12 2025-09-27 05:00:00
美轻质原油 65.175美元/桶 -0.05 -0.08% 65.23 66.43 64.65 2025-09-27 05:00:00
美无铅汽油 1.9787美元/加仑 +0.02 +0.98% 1.96 2.00 1.95 2025-09-27 04:59:59
低硫燃油 3525元(人民币)/吨 +55.00 +1.59% 3,475.00 3,527.00 3,476.00 2025-09-26 23:00:00
上海原油 495元(人民币)/桶 +5.90 +1.21% 491.30 499.20 491.40 2025-09-27 02:30:00
上海燃料油 2972元/吨 +58.00 +1.99% 2,918.00 2,974.00 2,922.00 2025-09-26 23:00:00
液化石油气 4317元(人民币)/吨 +32.00 +0.75% 4,290.00 4,320.00 4,286.00 2025-09-26 23:00:00
国内油价调整
汽油现价
7875 元/吨
涨跌
+ 205 元/吨
柴油现价
6880 元/吨
涨跌
+ 195 元/吨
全国油价
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 6.47 元/升 +0.15 6.89 元/升 +0.16 7.39 元/升 +0.18 8.05 元/升 +0.19 6.51 元/升 +0.17 02-04
西藏 7.38 元/升 +0.15 7.82 元/升 +0.16 8.27 元/升 +0.17 9.22 元/升 +0.19 7.13 元/升 +0.17 02-04
广西 6.52 元/升 +0.16 7 元/升 +0.16 7.56 元/升 +0.18 8.81 元/升 +0.18 6.64 元/升 +0.17 02-04
新疆 - 6.76 元/升 +0.16 7.23 元/升 +0.18 8.05 元/升 +0.2 6.37 元/升 +0.17 02-04
宁夏 6.46 元/升 +0.16 6.84 元/升 +0.16 7.23 元/升 +0.17 8.28 元/升 +0.2 6.47 元/升 +0.17 02-04
内蒙古 - 6.94 元/升 +0.17 7.37 元/升 +0.18 8.05 元/升 +0.19 6.44 元/升 +0.16 02-04
甘肃省 6.41 元/升 +0.16 6.93 元/升 +0.16 7.4 元/升 +0.18 7.97 元/升 +0.18 6.49 元/升 +0.17 02-04
陕西省 6.44 元/升 +0.15 6.83 元/升 +0.16 7.22 元/升 +0.18 9.47 元/升 +0.22 6.48 元/升 +0.17 02-04
云南省 6.52 元/升 +0.15 7.08 元/升 +0.16 7.6 元/升 +0.17 8.28 元/升 +0.17 6.65 元/升 +0.16 02-04
贵州省 6.67 元/升 +0.16 7.07 元/升 +0.17 7.47 元/升 +0.18 8.47 元/升 +0.18 6.68 元/升 +0.16 02-04
四川省 6.53 元/升 +0.15 7.04 元/升 +0.16 7.52 元/升 +0.17 8.58 元/升 +0.19 6.64 元/升 +0.17 02-04
海南省 7.44 元/升 +0.15 8.05 元/升 +0.16 8.55 元/升 +0.18 9.55 元/升 +0.18 6.66 元/升 +0.17 02-04
广东省 6.46 元/升 +0.15 6.96 元/升 +0.17 7.54 元/升 +0.18 9.54 元/升 +0.18 6.58 元/升 +0.16 02-04
湖南省 6.46 元/升 +0.15 6.89 元/升 +0.16 7.33 元/升 +0.17 8.53 元/升 +0.17 6.64 元/升 +0.17 02-04
湖北省 - 6.95 元/升 +0.17 7.44 元/升 +0.18 9.44 元/升 +0.18 6.56 元/升 +0.16 02-04
河南省 - 6.94 元/升 +0.16 7.41 元/升 +0.17 8.07 元/升 +0.18 6.56 元/升 +0.17 02-04
山东省 6.41 元/升 +0.15 6.9 元/升 +0.16 7.41 元/升 +0.18 8.41 元/升 +0.18 6.5 元/升 +0.17 02-04
江西省 6.42 元/升 +0.15 6.9 元/升 +0.16 7.41 元/升 +0.18 8.91 元/升 +0.18 6.62 元/升 +0.17 02-04
福建省 6.43 元/升 +0.15 6.91 元/升 +0.17 7.38 元/升 +0.18 8.88 元/升 +0.18 6.57 元/升 +0.17 02-04
安徽省 6.46 元/升 +0.15 6.9 元/升 +0.16 7.4 元/升 +0.17 8.9 元/升 +0.17 6.61 元/升 +0.17 02-04
浙江省 6.41 元/升 +0.15 6.91 元/升 +0.16 7.35 元/升 +0.17 8.85 元/升 +0.17 6.56 元/升 +0.17 02-04
江苏省 6.48 元/升 +0.16 6.91 元/升 +0.16 7.35 元/升 +0.17 9.41 元/升 +0.17 6.54 元/升 +0.17 02-04
黑龙江省 - 6.96 元/升 +0.17 7.43 元/升 +0.18 8.43 元/升 +0.21 6.43 元/升 +0.16 02-04
吉林省 - 6.9 元/升 +0.16 7.44 元/升 +0.17 8.11 元/升 +0.19 6.5 元/升 +0.17 02-04
辽宁省 - 7.03 元/升 +0.17 7.51 元/升 +0.18 8.19 元/升 +0.2 6.48 元/升 +0.16 02-04
山西省 6.45 元/升 +0.15 6.89 元/升 +0.16 7.44 元/升 +0.17 9.12 元/升 +0.17 6.64 元/升 +0.17 02-04
河北省 6.42 元/升 +0.15 6.93 元/升 +0.17 7.32 元/升 +0.17 8.14 元/升 +0.17 6.57 元/升 +0.16 02-04
重庆市 6.63 元/升 +0.16 7.01 元/升 +0.16 7.41 元/升 +0.18 8.95 元/升 +0.22 6.65 元/升 +0.17 02-04
上海市 6.44 元/升 +0.15 6.9 元/升 +0.16 7.34 元/升 +0.17 9.34 元/升 +0.17 6.55 元/升 +0.16 02-04
天津市 6.42 元/升 +0.15 6.93 元/升 +0.17 7.32 元/升 +0.17 8.82 元/升 +0.17 6.57 元/升 +0.16 02-04
北京市 6.49 元/升 +0.15 6.94 元/升 +0.17 7.39 元/升 +0.18 8.89 元/升 +0.18 6.62 元/升 +0.17 02-04
最新油价调整信息
2026年02月04日24时油价调整 ,本轮油价调整为:
  • 汽油价格 上调 205 元/吨
  • 柴油价格 上调 195 元/吨
  • 92号汽油 上调 0. 205 元/升
  • 95号汽油 上调 0. 205 元/升
  • 0号柴油 上调 0. 195 元/升
今日辽宁油价多少钱一升(2026年02月09日)

今日辽宁油价多少钱一升(2026年02月09日)

今日辽宁油价多少钱一升(2026年02月09日),92号95号98号汽油0号柴油价格一览,实时更新。

今日西藏油价多少钱一升(2026年02月09日)

今日西藏油价多少钱一升(2026年02月09日)

西藏油价今日行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,实时数据。

河北汽油价格查询表(2026/02/09)

河北汽油价格查询表(2026/02/09)

河北汽油价格查询表(2026/02/09),油价查询,权威数据。

全国油价概览
92号汽油
8.05元/升
海南省最高
95号汽油
8.55元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具