国际原油
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
布伦特原油 68.77美元/桶 -0.03 -0.04% 68.80 69.87 68.28 2025-09-27 05:59:46
WTI纽约原油 65.19美元/桶 -0.03 -0.05% 65.22 66.42 64.66 2025-09-27 05:00:00
布伦特柴油 714.25美元/桶 -2.00 -0.28% 716.25 723.00 709.50 2025-09-27 05:34:01
美燃料油 2.41美元/加仑 -0.01 -0.29% 2.42 2.44 2.40 2025-09-27 05:00:00
美天然气 3.177美元/mmbtu -0.05 -1.67% 3.23 3.25 3.12 2025-09-27 05:00:00
美轻质原油 65.175美元/桶 -0.05 -0.08% 65.23 66.43 64.65 2025-09-27 05:00:00
美无铅汽油 1.9787美元/加仑 +0.02 +0.98% 1.96 2.00 1.95 2025-09-27 04:59:59
低硫燃油 3525元(人民币)/吨 +55.00 +1.59% 3,475.00 3,527.00 3,476.00 2025-09-26 23:00:00
上海原油 495元(人民币)/桶 +5.90 +1.21% 491.30 499.20 491.40 2025-09-27 02:30:00
上海燃料油 2972元/吨 +58.00 +1.99% 2,918.00 2,974.00 2,922.00 2025-09-26 23:00:00
液化石油气 4317元(人民币)/吨 +32.00 +0.75% 4,290.00 4,320.00 4,286.00 2025-09-26 23:00:00
国内油价调整
汽油现价
8050 元/吨
涨跌
+ 175 元/吨
柴油现价
7050 元/吨
涨跌
+ 170 元/吨
全国油价
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 6.6 元/升 +0.13 7.03 元/升 +0.14 7.54 元/升 +0.15 8.21 元/升 +0.16 6.65 元/升 +0.14 02-25
西藏 7.51 元/升 +0.13 7.96 元/升 +0.14 8.42 元/升 +0.15 9.37 元/升 +0.15 7.27 元/升 +0.14 02-25
广西 6.65 元/升 +0.13 7.14 元/升 +0.14 7.71 元/升 +0.15 8.96 元/升 +0.15 6.78 元/升 +0.14 02-25
新疆 - 6.9 元/升 +0.14 7.38 元/升 +0.15 8.22 元/升 +0.17 6.51 元/升 +0.14 02-25
宁夏 6.59 元/升 +0.13 6.98 元/升 +0.14 7.38 元/升 +0.15 8.44 元/升 +0.16 6.61 元/升 +0.14 02-25
内蒙古 - 7.08 元/升 +0.14 7.52 元/升 +0.15 8.22 元/升 +0.17 6.59 元/升 +0.15 02-25
甘肃省 6.54 元/升 +0.13 7.07 元/升 +0.14 7.55 元/升 +0.15 8.12 元/升 +0.15 6.63 元/升 +0.14 02-25
陕西省 6.57 元/升 +0.13 6.97 元/升 +0.14 7.36 元/升 +0.14 9.66 元/升 +0.19 6.62 元/升 +0.14 02-25
云南省 6.65 元/升 +0.13 7.22 元/升 +0.14 7.75 元/升 +0.15 8.43 元/升 +0.15 6.8 元/升 +0.15 02-25
贵州省 6.8 元/升 +0.13 7.21 元/升 +0.14 7.61 元/升 +0.14 8.61 元/升 +0.14 6.83 元/升 +0.15 02-25
四川省 6.66 元/升 +0.13 7.18 元/升 +0.14 7.67 元/升 +0.15 8.75 元/升 +0.17 6.78 元/升 +0.14 02-25
海南省 7.57 元/升 +0.13 8.19 元/升 +0.14 8.7 元/升 +0.15 9.7 元/升 +0.15 6.81 元/升 +0.15 02-25
广东省 6.59 元/升 +0.13 7.1 元/升 +0.14 7.69 元/升 +0.15 9.69 元/升 +0.15 6.73 元/升 +0.15 02-25
湖南省 6.59 元/升 +0.13 7.03 元/升 +0.14 7.48 元/升 +0.15 8.68 元/升 +0.15 6.79 元/升 +0.15 02-25
湖北省 - 7.09 元/升 +0.14 7.59 元/升 +0.15 9.59 元/升 +0.15 6.71 元/升 +0.15 02-25
河南省 - 7.08 元/升 +0.14 7.56 元/升 +0.15 8.22 元/升 +0.15 6.71 元/升 +0.15 02-25
山东省 6.54 元/升 +0.13 7.04 元/升 +0.14 7.56 元/升 +0.15 8.56 元/升 +0.15 6.64 元/升 +0.14 02-25
江西省 6.55 元/升 +0.13 7.04 元/升 +0.14 7.56 元/升 +0.15 9.06 元/升 +0.15 6.77 元/升 +0.15 02-25
福建省 6.56 元/升 +0.13 7.05 元/升 +0.14 7.52 元/升 +0.14 9.02 元/升 +0.14 6.72 元/升 +0.15 02-25
安徽省 6.59 元/升 +0.13 7.04 元/升 +0.14 7.55 元/升 +0.15 9.05 元/升 +0.15 6.76 元/升 +0.15 02-25
浙江省 6.54 元/升 +0.13 7.05 元/升 +0.14 7.5 元/升 +0.15 9 元/升 +0.15 6.71 元/升 +0.15 02-25
江苏省 6.61 元/升 +0.13 7.05 元/升 +0.14 7.5 元/升 +0.15 9.57 元/升 +0.16 6.69 元/升 +0.15 02-25
黑龙江省 - 7.1 元/升 +0.14 7.58 元/升 +0.15 8.6 元/升 +0.17 6.57 元/升 +0.14 02-25
吉林省 - 7.04 元/升 +0.14 7.6 元/升 +0.16 8.28 元/升 +0.17 6.64 元/升 +0.14 02-25
辽宁省 - 7.17 元/升 +0.14 7.67 元/升 +0.16 8.35 元/升 +0.16 6.63 元/升 +0.15 02-25
山西省 6.58 元/升 +0.13 7.03 元/升 +0.14 7.59 元/升 +0.15 9.27 元/升 +0.15 6.78 元/升 +0.14 02-25
河北省 6.55 元/升 +0.13 7.07 元/升 +0.14 7.47 元/升 +0.15 8.29 元/升 +0.15 6.72 元/升 +0.15 02-25
重庆市 6.76 元/升 +0.13 7.15 元/升 +0.14 7.55 元/升 +0.14 9.12 元/升 +0.17 6.79 元/升 +0.14 02-25
上海市 6.57 元/升 +0.13 7.04 元/升 +0.14 7.49 元/升 +0.15 9.49 元/升 +0.15 6.7 元/升 +0.15 02-25
天津市 6.55 元/升 +0.13 7.07 元/升 +0.14 7.47 元/升 +0.15 8.97 元/升 +0.15 6.72 元/升 +0.15 02-25
北京市 6.63 元/升 +0.14 7.08 元/升 +0.14 7.53 元/升 +0.14 9.03 元/升 +0.14 6.76 元/升 +0.14 02-25
最新油价调整信息
2026年02月25日24时油价调整 ,本轮油价调整为:
  • 汽油价格 上调 175 元/吨
  • 柴油价格 上调 170 元/吨
  • 92号汽油 上调 0. 175 元/升
  • 95号汽油 上调 0. 175 元/升
  • 0号柴油 上调 0. 170 元/升
山西92号95号98号汽油0号柴油价格(2026/03/02)

山西92号95号98号汽油0号柴油价格(2026/03/02)

山西油价实时更新,92/95/98号汽油和0号柴油价格查询,权威发布。

山东柴油价格查询表(2026/03/02)

山东柴油价格查询表(2026/03/02)

山东柴油价格查询表(2026/03/02),92号95号98号汽油0号柴油价格一览,实时更新。

今日山东92号95号98号汽油价格(2026年03月02日)

今日山东92号95号98号汽油价格(2026年03月02日)

今日山东92号95号98号汽油价格(2026年03月02日),油价查询,权威数据。

全国油价概览
92号汽油
8.19元/升
海南省最高
95号汽油
8.7元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具